BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT NĂM 2021
Bảng giá trồng răng implant.
>>>> HOT: Khuyến mại – trồng răng implant trọn gói chỉ với 7,3 triệu chi tiết tại ĐÂY
Bảng giá trồng răng implant cơ bản.
Tên gói sản phẩm | Trụ implant | Trụ phục hình | Giá niêm yết | Giá sau khuyến mại |
---|---|---|---|---|
Trồng răng implant Hàn Quốc thế hệ đầu | Yes Biotech (Hàn Quốc) | Loại sản xuất sẵn theo implant (nguyên set) | 12,5Tr | 7,4Tr |
Trồng răng implant Hàn Quốc thế hệ thứ 2 | Neo Biotech hoặc Osstem hoặc Dentium (Hàn Quốc) | Loại giải phẫu cá nhân hóa bằng titanium thuần chất (Customized Abutment Titanium) | 17,5Tr | 12Tr |
Trồng răng implant Hàn Quốc thế hệ thứ 3 | Neo III Active (Hàn Quốc) | Loại giải phẫu cá nhân hóa bằng Zirconia 3D Multilayer (Customized Abutment Zirconia) | 21,5Tr | 15,9Tr |
Trồng răng implant Pháp | Brath | Trụ Phục hình phổ thông nguyên set | 23,6Tr | 16,5Tr |
Trồng răng implant Mỹ thế hệ phổ thông | Super Line (Mỹ) | Loại giải phẫu cá nhân hóa bằng Zirconia 3D Multilayer (Customized Abutment Zirconia) | 30Tr | 19,5Tr |
Trồng răng implant Mỹ thế cao cấp | HiOssen (Mỹ) | Loại giải phẫu cá nhân hóa bằng Zirconia 3D Multilayer (Customized Abutment Zirconia) | 33,5Tr | 23,8Tr |
Trồng răng implant Neodent Thụy Sĩ | Neodent Thụy Sĩ | Loại cá nhân hóa bằng sứ không kim loại Zirconia 3D Multilayer (Customized Abutment Zirconia) | 29,8Tr | 27,8Tr |
Trồng răng implant Thụy Sĩ thế hệ phổ thông | Straumann (Thụy Sĩ) | Trụ phục hình giải phẫu cá nhân hóa bằng titanium Thụy Sỹ | 34 ,45Tr | 31Tr |
Trồng răng implant Thụy Sĩ thế hệ SLA | Straumann SLActive (Thụy Sĩ) | Trụ phục hình giải phẫu cá nhân hóa bằng titanium Thụy Sỹ | 39,2Tr | 35,2Tr |
Trồng răng ái sinh học (implant nước) | Straumann nước (Thụy Sĩ) | Trụ phẫu cá nhân hóa bằng Zirconia Thụy sĩ (Customized Abutment Zirconia Switzerland) | 46Tr | 41,4Tr |
Trồng răng implant Thụy Điển | Nobel Biocare (Thụy Điển) | Trụ phục hình giải phẫu cá nhân hóa bằng titanium Thụy Điển | 50Tr | 45Tr |
Trồng răng implant bằng robot định vị X Guide | Nobel Biocare (Thụy Điển) | Trụ phục hình giải phẫu cá nhân hóa bằng titanium Thụy Điển | 52Tr | 52Tr |
Lưu ý: Giá trong bảng giá là bảng giá trước khuyến mại, tùy theo chương trình sẽ có giá thực tế khác nhau.Gía trong bảng giá đã bao gồm 1 răng sứ titanium chính hãng đi kèm, chi phí chụp X Quang và các xét nghiệm cần thiết. CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ GHÉP XƯƠNG NẾU CÓ.
Bảng giá trồng răng implant cho người mất răng toàn hàm hoặc mất nhiều răng sát nhau.
LOẠI DỊCH VỤ | BẢO HÀNH | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|
Hàm Crom Coban | 03 năm | 2,5 triệu/ 1 răng |
Hàm IBar | Theo trụ | 3 triệu/ 1 răng |
Hàm Thimble | Vĩnh viễn | 4,5tr/ 1 răng |
Hàm HyberDent | 20 năm | 8tr/ 1 răng |
Hàm full Zirconia | 10 năm | 5tr/ 1 răng |
Hàm Ivobase | 10 năm | 2,5tr/ 1 răng |
Hàm tháo lắp trên bar | Theo hàm cố định | Chênh thêm 5 triệu + bảng giá hàm cố định |
Hàm tháo lắp trên bi | 3 năm | 2,5tr/ 1 răng |
Giá phục hình toàn hàm bằng công nghệ mới ở trên sử dụng implant Hàn Quốc, nếu sử dụng các loại implant khác sẽ được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa các loại implant dựa vào bảng giá làm răng implant cơ bản.Lưu ý:
- Gía trên đã bao gồm hàm acrylic tạm thời gắn ngay sau khi đặt chân implant, chưa bao gồm chi phí nâng xoang, ghép xương nếu có.
Bảng giá Răng sứ trên phục hình toàn hàm
LOẠI DỊCH VỤ | BẢO HÀNH | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|
Phục hình bằng vật liệu cao cấp PUR all on 4 | 12 năm | 108.000.000đ/1 hàm |
Phục hình bằng vật liệu cao cấp PUR all on 6 | 12 năm | 126.000.000đ/1 hàm |
Phục hình bằng vật liệu siêu cao cấp PEKK all on 4 | 12 năm | 215.000.000đ/1 hàm |
Phục hình bằng vật liệu siêu cao cấp PEKK all on 6 | 12 năm | 250.000.000đ/1 hàm |
* Lưu ý: giá trên chưa bao gồm trụ implant |
Bảng giá làm răng sứ trên implant.
LOẠI RĂNG SỨ | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
Răng sứ titan | Theo hãng | 03 năm | Tặng kèm giá implant cơ bản |
Răng sứ zirconia | Thụy Sĩ | 15 năm | 1.500.000đ |
Răng sứ venus | Thụy Sĩ | 15 năm | 2.000.000đ |
Răng sứ KATANA | Nhật Bản | 15 năm | 2.000.000đ |
Răng sứ cercon | Đức | 15 năm | 3.000.000đ |
Răng sứ ceramill zir | Đức | 15 năm | 3.500.000đ |
Răng sứ Emax Zir | Đức | 15 năm | 4.500.000đ |
Răng sứ Cercon HT | Đức | 15 năm | 4.500.000đ |
Răng sứ Ceramill Zolid | Đức | 15 năm | 5.500.000đ |
Răng sứ Nacera | Đức | 15 năm | 6.500.000đ |
Lưu ý: giá làm răng sứ trên implant được cộng dồn vào giá implant trong bảng giá cấy ghép implant cơ bản ở trên.
Các thủ thuật kèm theo.
LOẠI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | BẢO HÀNH | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
Nhịp răng giả của cầu răng trên Implant | 1 răng | Tùy loại răng sứ | |
Abutment cá nhân Titanium | 1 cái | 5 năm | 2.500.000đ |
Abutment cá nhân Zirconia thẩm mỹ | 1 cái | 5 năm | 5.000.000đ |
Trung tâm implant công nghệ cao thuộc tập đoàn Nha Khoa Lạc Việt , trung tâm chuyên sâu về cấy ghép implant tại Hà Nội.Chúng tôi hoạt động với tiêu chí “chất lượng điều trị là trên hết”, mong muốn mang lại cho cộng đồng một dịch vụ cấy ghép implant có chất lượng hoàn hảo với giá cả phù hợp nhất.
Điện thoại tư vấn chuyên gia: 0978766726