BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT NĂM 2020
Bảng giá trồng răng implant.
>>>> HOT: Khuyến mại – trồng răng implant trọn gói chỉ với 7,3 triệu chi tiết tại ĐÂY
Bảng giá trồng răng implant cơ bản.
Loại răng sứ | Xuất xứ | Bảo hành | Đơn giá |
Yes Biotech | Hàn Quốc | 05 năm | 12.300.000 |
Neo Biotech | Hàn Quốc | 10 năm | 14.000.000 |
Dentium | Hàn Quốc | 10 năm | 14.000.000 |
Ossterm | Hàn Quốc | 10 năm | 14.000.000 |
Neo Active – IS III | Hàn Quốc | 15 năm | 16.800.000 |
Brath | Pháp | 15 năm | 22.000.000 |
Super Line | Mỹ | 20 năm | 24.700.000 |
HiOssen | Mỹ | 25 năm | 26.600.000 |
ICX | Đức | 25 năm | 32.000.000 |
Straumann | Thụy Sỹ | 30 năm | 30.000.000 |
Straumann SLA | Thụy Sỹ | Vĩnh viễn | 34.000.000 |
Implant nước (Ái sinh học) | Thụy Sỹ | Vĩnh viễn | 40.000.000 |
Bảng giá trồng răng implant cho người mất răng toàn hàm hoặc mất nhiều răng sát nhau.
Giá trong bảng giá là bảng giá trước khuyến mại, tùy theo chương trình sẽ có giá thực tế khác nhau.Gía trong bảng giá đã bao gồm 1 răng sứ titanium chính hãng đi kèm, chi phí chụp X Quang và các xét nghiệm cần thiết. CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ GHÉP XƯƠNG NẾU CÓ.Lưu ý:
Loại dịch vụ | Bảo hành | Đơn giá |
Hàm all – on – 4 răng làm bằng Acrylic | 2 năm | 68.000.000đ/1 hàm |
Hàm all – on – 4 răng làm bằng Crom | 4 năm | 94.000.000đ/1 hàm |
Hàm all – on – 4 răng làm bằng Zirconia | 10 năm | 160.000.000đ/1 hàm |
Hàm all – on – 5 răng làm bằng Acrylic | 2 năm | 84.000.000đ/1 hàm |
Hàm all – on – 5 răng làm bằng Crom | 4 năm | 120.000.000đ/1 hàm |
Hàm all – on – 5 răng làm bằng Zirconia | 10 năm | 176.000.000đ/1 hàm |
Hàm all – on – 6 răng làm bằng Acrylic | 2 năm | 100.000.000đ/1 hàm |
Hàm all – on – 6 răng làm bằng Crom | 4 năm | 136.000.000đ/1 hàm |
Hàm all – on – 6 răng làm bằng Zirconia | 10 năm | 190.000.000đ/1 hàm |
Phục hình bằng vật liệu siêu cao cấp PEKK | 10 năm | 250.000.000đ/1 hàm |
Lưu ý:
- Giá phục hình toàn hàm bằng công nghệ mới ở trên sử dụng implant Hàn Quốc, nếu sử dụng các loại implant khác sẽ được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa các loại implant dựa vào bảng giá làm răng implant cơ bản.
- Gía trên đã bao gồm hàm acrylic tạm thời gắn ngay sau khi đặt chân implant, chưa bao gồm chi phí nâng xoang, ghép xương nếu có.
Bảng giá làm răng sứ trên implant.
Loại răng sứ | Xuất xứ | Bảo hành | Đơn giá |
Răng sứ titan | Theo hãng | 03 năm | Tặng kèm giá implant cơ bản |
Răng sứ zirconia | Thụy Sĩ | 15 năm | 3.000.000đ |
Răng sứ venus | Thụy Sĩ | 15 năm | 2.000.000đ |
Răng sứ KATANA | Nhật Bản | 15 năm | 2.000.000đ |
Răng sứ cercon | Đức | 15 năm | 3.000.000đ |
Răng sứ ceramill zir | Đức | 15 năm | 3.000.000đ |
Răng sứ Emax Zir | Đức | 15 năm | 3.500.000đ |
Răng sứ Cercon HT | Đức | 15 năm | 4.000.000đ |
Răng sứ Ceramill Zolid | Đức | 15 năm | 4.500.000đ |
Răng sứ Nacera | Đức | 15 năm | 5.500.000đ |
Lưu ý: giá làm răng sứ trên implant được cộng dồn vào giá implant trong bảng giá cấy ghép implant cơ bản ở trên.
Các thủ thuật kèm theo.
Loại dịch vụ | Đơn vị | Bảo hành | Đơn giá |
Nhịp răng giả của cầu răng trên Implant | 1 răng | Tùy loại răng sứ | |
Abutment cá nhân Titanium | 1 cái | 5 năm | 2.500.000đ |
Abutment cá nhân Zirconia thẩm mỹ | 1 cái | 5 năm | 5.000.000đ |
Chúng tôi hoạt động với tiêu chí “chất lượng điều trị là trên hết”, mong muốn mang lại cho cộng đồng một dịch vụ cấy ghép implant có chất lượng hoàn hảo với giá cả phù hợp nhất.
Trung tâm implant công nghệ cao thuộc tập đoàn Nha Khoa Lạc Việt Intech, trung tâm chuyên sâu về cấy ghép implant tại Hà Nội.
>> Trụ sở Đống đa: Tòa nhà Nha Khoa Lạc Việt, 160 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
>> Trụ sở Cầu giấy: Số 9 Nguyễn Văn Huyên, Cầu giấy, Hà nội.
>> Trụ sở Hai Bà Trưng: Số 426 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà nội.
Điện thoại tư vấn chuyên gia: 0971066726


